Diş Hekimliği sıralama 2019 taban puanları ve başarı puanları belli oldu!
Diş Hekimliği sıralama ile 2019 taban puanları ve başarı puanları belli oldu.
Diş Hekimliği Fakültesi taban puan ve başarı sıralaması üniversite tercihi yapacak adaylar için önem taşıyor. Diş Hekimliği Fakültesi taban puanları nedir? 2019 YKS sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte Diş Hekimliği taban puanları başarı sıralamaları araştırılmaya devam ediliyor. YKS tercih kılavuzuna göz atan öğrenciler, Diş Hekimliği Fakültesi taban puanlarına ilişkin bilgi ediniyorlar. Kendi puanları ve bölümlerin puanlarını karşılamak isteyen adaylar bu listeye göz atarak tercihlerini yapacaklar. Ayrıca YKS tercihleri 23-29 Temmuz 2019 tarihleri arasında yapılacak. Adaylar bunun dışında YÖK Atlas sistemini de kullanabilirler. Diş Hekimliği sıralama listesini sizlerle paylaşıyoruz.
YKS sınav sonuçlarına ise şuradaki bağlantı aracılığıyla göz atabilirsiniz.
Diş Hekimliği sıralaması ile ilgili 2019 taban puanları listesi:
Not: Mobil olarak göz atıyorsanız ekranı yan çevirmenizi öneriyoruz.
Üniversite | Program | Puan Türü |
Öğr. Şekli |
Kon 2018 |
Taban Puanı |
Başarı Sıralaması |
YEDİTEPE Ü. (İSTANBUL) | Diş Hekimliği (İngilizce) | MF | Burslu | 6 | 511,13117 | 3540 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF Ü. (İSTANBUL) | Diş Hekimliği | MF | Burslu | 10 | 483,47322 | 10735 |
HACETTEPE Ü. (ANKARA) | Diş Hekimliği | MF | Örgün | 150 | 475,72830 | 13395 |
İSTANBUL MEDİPOL Ü. | Diş Hekimliği | MF | Burslu | 11 | 471,21447 | 15099 |
BAŞKENT Ü. | Diş Hekimliği | MF | Burslu | 6 | 470,68936 | 15300 |
İSTANBUL Ü. | Diş Hekimliği (İngilizce) | MF | Örgün | 30 | 469,33580 | 15823 |
İSTANBUL Ü. | Diş Hekimliği | MF | Örgün | 160 | 467,81922 | 16453 |
İSTANBUL MEDİPOL Ü. | Diş Hekimliği (İngilizce) | MF | Burslu | 9 | 466,82976 | 16850 |
EGE Ü. (İZMİR) | Diş Hekimliği | MF | Örgün | 150 | 466,67283 | 16925 |
BAŞKENT Ü. | Diş Hekimliği (İngilizce) | MF | Burslu | 4 | 463,57206 | 18204 |
ANKARA Ü. | Diş Hekimliği | MF | Örgün | 160 | 462,42958 | 18685 |
MARMARA Ü. (İSTANBUL) | Diş Hekimliği (İngilizce) | MF | Örgün | 130 | 462,01135 | 18855 |
GAZİ Ü. (ANKARA) | Diş Hekimliği | MF | Örgün | 120 | 461,15975 | 19226 |
AKDENİZ Ü. (ANTALYA) | Diş Hekimliği | MF | Örgün | 100 | 460,45383 | 19526 |
BİRUNİ Ü. (İSTANBUL) | Diş Hekimliği | MF | Burslu | 9 | 460,14344 | 19650 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ Ü. | Diş Hekimliği | MF | Örgün | 80 | 459,71624 | 19823 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ Ü. | Diş Hekimliği | MF | Örgün | 80 | 459,28926 | 20003 |
SAĞLIK BİLİMLERİ Ü. (İSTANBUL) | Diş Hekimliği | MF | Örgün | 80 | 458,73231 | 20245 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT Ü. | Diş Hekimliği | MF | Örgün | 80 | 458,65417 | 20279 |
BİRUNİ Ü. (İSTANBUL) | Diş Hekimliği (İngilizce) | MF | Burslu | 4 | 457,95382 | 20592 |
BAŞKENT Ü. | Diş Hekimliği | MF | %50 İnd. | 5 | 457,87846 | 20632 |
İSTANBUL OKAN Ü. | Diş Hekimliği | MF | Burslu | 7 | 457,64559 | 20727 |
ÇUKUROVA Ü. (ADANA) | Diş Hekimliği | MF | Örgün | 90 | 457,52698 | 20786 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ Ü. | Diş Hekimliği (İngilizce) | MF | Örgün | 40 | 457,30899 | 20894 |
SAĞLIK BİLİMLERİ Ü. (İSTANBUL) | Diş Hekimliği (Ankara) | MF | Örgün | 40 | 457,03540 | 20986 |
BEYKENT Ü. (İSTANBUL) | Diş Hekimliği | MF | Burslu | 5 | 456,59346 | 21189 |
KOCAELİ Ü. | Diş Hekimliği | MF | Örgün | 80 | 456,52959 | 21219 |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Diş Hekimliği | MF | Burslu | 9 | 456,01240 | 21465 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL Ü. | Diş Hekimliği | MF | Burslu | 6 | 455,70719 | 21595 |
SELÇUK Ü. (KONYA) | Diş Hekimliği | MF | Örgün | 120 | 455,61061 | 21640 |
ONDOKUZ MAYIS Ü. (SAMSUN) | Diş Hekimliği | MF | Örgün | 100 | 455,40978 | 21728 |
İSTANBUL OKAN Ü. | Diş Hekimliği (İngilizce) | MF | Burslu | 6 | 455,25927 | 21794 |
ERCİYES Ü. (KAYSERİ) | Diş Hekimliği | MF | Örgün | 100 | 454,61072 | 22094 |
İSTANBUL MEDENİYET Ü. | Diş Hekimliği | MF | Örgün | 60 | 454,46037 | 22157 |
AYDIN ADNAN MENDERES Ü. | Diş Hekimliği | MF | Örgün | 90 | 454,30287 | 22224 |
İZMİR DEMOKRASİ Ü. | Diş Hekimliği | MF | Örgün | 60 | 453,85604 | 22433 |
MERSİN Ü. | Diş Hekimliği | MF | Örgün | 80 | 453,11523 | 22776 |
BAŞKENT Ü. | Diş Hekimliği (İngilizce) | MF | %50 İnd. | 6 | 452,63057 | 22999 |
PAMUKKALE Ü. (DENİZLİ) | Diş Hekimliği | MF | Örgün | 90 | 452,59033 | 23023 |
TRAKYA Ü. (EDİRNE) | Diş Hekimliği | MF | Örgün | 80 | 452,42162 | 23108 |
SÜLEYMAN DEMİREL Ü. (ISPARTA) | Diş Hekimliği | MF | Örgün | 120 | 452,33652 | 23142 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART Ü. | Diş Hekimliği | MF | Örgün | 60 | 452,28924 | 23156 |
GAZİANTEP Ü. | Diş Hekimliği | MF | Örgün | 80 | 451,89448 | 23362 |
ALTINBAŞ Ü. (İSTANBUL) | Diş Hekimliği | MF | Burslu | 8 | 451,74274 | 23426 |
İSTANBUL KENT Ü. | Diş Hekimliği | MF | Burslu | 6 | 451,62581 | 23477 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL Ü. | Diş Hekimliği | MF | Örgün | 80 | 451,45550 | 23564 |
BAŞKENT Ü. | Diş Hekimliği | MF | %25 İnd. | 4 | 451,43429 | 23576 |
NECMETTİN ERBAKAN Ü. (KONYA) | Diş Hekimliği | MF | Örgün | 80 | 451,19815 | 23678 |
İNÖNÜ Ü. (MALATYA) | Diş Hekimliği | MF | Örgün | 80 | 451,15576 | 23699 |
KARADENİZ TEKNİK Ü. (TRABZON) | Diş Hekimliği | MF | Örgün | 90 | 451,00356 | 23761 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF Ü. (İSTANBUL) | Diş Hekimliği | MF | %50 İnd. | 20 | 450,51117 | 23994 |
SAKARYA Ü. | Diş Hekimliği | MF | Örgün | 60 | 450,43834 | 24027 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT Ü. | Diş Hekimliği | MF | Örgün | 60 | 450,41444 | 24040 |
KIRIKKALE Ü. | Diş Hekimliği | MF | Örgün | 100 | 449,86453 | 24307 |
DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Diş Hekimliği | MF | Örgün | 100 | 449,74677 | 24363 |
UŞAK Ü. | Diş Hekimliği | MF | Örgün | 80 | 448,74977 | 24865 |
HATAY MUSTAFA KEMAL Ü. | Diş Hekimliği | MF | Örgün | 80 | 448,50748 | 24971 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT Ü. | Diş Hekimliği | MF | Örgün | 90 | 448,01986 | 25235 |
AFYON SAĞLIK BİLİMLERİ Ü. | Diş Hekimliği | MF | Örgün | 80 | 447,63255 | 25433 |
ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | Diş Hekimliği | MF | Örgün | 120 | 447,39905 | 25536 |
ORDU Ü. | Diş Hekimliği | MF | Örgün | 90 | 447,31795 | 25575 |
SİVAS CUMHURİYET Ü. | Diş Hekimliği | MF | Örgün | 100 | 447,15251 | 25653 |
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ Ü. | Diş Hekimliği | MF | Örgün | 60 | 447,06717 | 25696 |
MARAŞ SÜTÇÜ İMAM Ü. | Diş Hekimliği | MF | Örgün | 60 | 446,18183 | 26140 |
FIRAT Ü. (ELAZIĞ) | Diş Hekimliği | MF | Örgün | 80 | 446,04327 | 26199 |
KARABÜK Ü. | Diş Hekimliği | MF | Örgün | 60 | 445,92675 | 26263 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA Ü. | Diş Hekimliği | MF | Örgün | 80 | 445,56502 | 26438 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN Ü. (RİZE) | Diş Hekimliği | MF | Örgün | 80 | 445,55169 | 26444 |
ADIYAMAN Ü. | Diş Hekimliği | MF | Örgün | 80 | 445,12580 | 26673 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL Ü. | Diş Hekimliği | MF | Örgün | 80 | 444,86482 | 26801 |
YAKIN DOĞU Ü. (LEFKOŞA) | Diş Hekimliği | MF | Burslu | 10 | 444,51900 | 26969 |
HARRAN Ü. (URFA) | Diş Hekimliği | MF | Örgün | 60 | 444,46733 | 26999 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM Ü. | Diş Hekimliği | MF | Örgün | 60 | 444,35124 | 27054 |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Diş Hekimliği | MF | %50 İnd. | 2 | 444,26058 | 27103 |
BİNGÖL Ü. | Diş Hekimliği | MF | Örgün | 30 | 443,98423 | 27251 |
GİRNE Ü. | Diş Hekimliği | MF | Burslu | 6 | 443,81529 | 27321 |
KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ Ü. | Diş Hekimliği | MF | Burslu | 3 | 443,58159 | 27441 |
LEFKE AVRUPA Ü. | Diş Hekimliği | MF | Burslu | 2 | 443,44840 | 27518 |
ADA KENT Ü. (GAZİMAĞUSA) | Diş Hekimliği | MF | Burslu | 4 | 443,02762 | 27719 |
YAKIN DOĞU Ü. (LEFKOŞA) | Diş Hekimliği (İngilizce) | MF | Burslu | 9 | 441,85770 | 28277 |
BİRUNİ Ü. (İSTANBUL) | Diş Hekimliği | MF | %50 İnd. | 5 | 439,88886 | 29237 |
İSTANBUL OKAN Ü. | Diş Hekimliği | MF | %50 İnd. | 16 | 439,56117 | 29413 |
ALTINBAŞ Ü. (İSTANBUL) | Diş Hekimliği | MF | %50 İnd. | 6 | 436,88603 | 30808 |
İSTANBUL MEDİPOL Ü. | Diş Hekimliği | MF | %50 İnd. | 95 | 434,66461 | 31947 |
ADA KENT Ü. (GAZİMAĞUSA) | Diş Hekimliği | MF | %50 İnd. | 10 | 433,44398 | 32604 |
LEFKE AVRUPA Ü. | Diş Hekimliği (Ücretli) | MF | Örgün | 8 | 433,07175 | 32790 |
İSTANBUL MEDİPOL Ü. | Diş Hekimliği | MF | %25 İnd. | 4 | 432,02496 | 33335 |
İSTANBUL OKAN Ü. | Diş Hekimliği (İngilizce) | MF | %50 İnd. | 14 | 429,47486 | 34695 |
BAŞKENT Ü. | Diş Hekimliği (Ücretli) | MF | Örgün | 40 | 427,87256 | 35541 |
BEYKENT Ü. (İSTANBUL) | Diş Hekimliği | MF | %50 İnd. | 28 | 427,15329 | 35942 |
İSTANBUL MEDİPOL Ü. | Diş Hekimliği (İngilizce) | MF | %50 İnd. | 77 | 425,38458 | 36934 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF Ü. (İSTANBUL) | Diş Hekimliği | MF | %25 İnd. | 50 | 424,23296 | 37627 |
İSTANBUL MEDİPOL Ü. | Diş Hekimliği (İngilizce) | MF | %25 İnd. | 4 | 423,57246 | 37995 |
ADA KENT Ü. (GAZİMAĞUSA) | Diş Hekimliği | MF | %25 İnd. | 6 | 423,53128 | 38016 |
BAŞKENT Ü. | Diş Hekimliği (İngilizce) (Ücretli) | MF | Örgün | 10 | 422,48825 | 38596 |
BİRUNİ Ü. (İSTANBUL) | Diş Hekimliği (İngilizce) | MF | %50 İnd. | 5 | 421,66670 | 39081 |
ALTINBAŞ Ü. (İSTANBUL) | Diş Hekimliği | MF | %25 İnd. | 10 | 413,88215 | 43534 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL Ü. | Diş Hekimliği (Ücretli) | MF | Örgün | 54 | 412,03362 | 44618 |
İSTANBUL OKAN Ü. | Diş Hekimliği (Ücretli) | MF | Örgün | 47 | 402,34875 | 50751 |
ADA KENT Ü. (GAZİMAĞUSA) | Diş Hekimliği (Ücretli) | MF | Örgün | 20 | 399,09280 | 52795 |
BİRUNİ Ü. (İSTANBUL) | Diş Hekimliği | MF | %25 İnd. | 76 | 398,63131 | 53066 |
İSTANBUL KENT Ü. | Diş Hekimliği | MF | %25 İnd. | 54 | 397,54056 | 53817 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ Ü. | Diş Hekimliği (KKTC Uyruklu) | MF | Örgün | 1 | 397,24686 | 54016 |
YEDİTEPE Ü. (İSTANBUL) | Diş Hekimliği (İngilizce) (Ücretli) | MF | Örgün | 58 | 396,50654 | 54500 |
BEYKENT Ü. (İSTANBUL) | Diş Hekimliği | MF | %25 İnd. | 14 | 395,86169 | 54970 |
KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ Ü. | Diş Hekimliği | MF | %25 İnd. | 27 | 394,43596 | 55911 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ Ü. | Diş Hekimliği (KKTC Uyruklu) | MF | Örgün | 1 | 392,12217 | 57512 |
BEYKENT Ü. (İSTANBUL) | Diş Hekimliği (Ücretli) | MF | Örgün | 3 | 390,73487 | 58460 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL Ü. | Diş Hekimliği (KKTC Uyruklu) | MF | Örgün | 1 | 387,17331 | 60996 |
BİRUNİ Ü. (İSTANBUL) | Diş Hekimliği (İngilizce) | MF | %25 İnd. | 31 | 386,74342 | 61291 |
İSTANBUL OKAN Ü. | Diş Hekimliği (İngilizce) (Ücretli) | MF | Örgün | 40 | 386,60463 | 61397 |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Diş Hekimliği (Ücretli) | MF | Örgün | 79 | 382,93905 | 64008 |
ALTINBAŞ Ü. (İSTANBUL) | Diş Hekimliği (Ücretli) | MF | Örgün | 56 | 374,57004 | 70455 |
YAKIN DOĞU Ü. (LEFKOŞA) | Diş Hekimliği (Ücretli) | MF | Örgün | 90 | 369,84135 | 74226 |
GİRNE Ü. | Diş Hekimliği (Ücretli) | MF | Örgün | 54 | 362,30668 | 80639 |
YAKIN DOĞU Ü. (LEFKOŞA) | Diş Hekimliği (İngilizce) (Ücretli) | MF | Örgün | 76 | 352,60364 | 89485 |
ERCİYES Ü. (KAYSERİ) | Diş Hekimliği (KKTC Uyruklu) | MF | Örgün | 1 | — | — |
NECMETTİN ERBAKAN Ü. (KONYA) | Diş Hekimliği (KKTC Uyruklu) | MF | Örgün | 1 | — | — |
2005’te eve internet girdiğinden beri araştırıyorum. Yeni konular öğreniyorum.